Продукти
БЕЗПЛАТНА доставка в района на София град!!!
За доставки в страната - по договаряне!!!
Широколистна храстова растителност - Пролет 2010 год.
| Наименование | Размер, см | Цена с ДДС (лв.) |
Популярно име | |
| Aronia arbutifolia 'Brilliant' | 20-30 | 6.00 | Арония 'Брилянт' | |
| Aronia melanocarpa | 20-30 | 4.00 | Арония | |
| Aucuba japonica | 10-15 | 3.00 | Аукуба японска | |
| Aucuba japonica | 15-20 | 4.00 | Аукуба японска | |
| Azalea 'Elsie Lee' | 15-20 | 5.00 | Азалия 'Елзи Лий' | |
| Azalea 'Fabiola' | 60-80 | 30.00 | Азалия 'Фабиола' | |
| Azalea 'Fireball' | 60-80 | 30.00 | Азалия 'Огнена топка' | |
| Azalea 'Golden Sunset' | 80-100 | 30.00 | Азалия 'Златен залез' | |
| Azalea 'Homebush' | 60-80 | 30.00 | Азалия 'Хоумбуш' | |
| Azalea japonica | 10-15 | 5.00 | Азалия японска | |
| Azalea japonica 'Amoena' | 30-40 | 30.00 | Азалия японска 'Амоена' | |
| Azalea japonica 'Babuscka' | 5-10 | 5.00 | Азалия японска 'Бабушка' | |
| Azalea japonica 'Bjala Plena' | 5-10 | 5.00 | Азалия японска 'Бяло-цъфтяща' | |
| Azalea japonica 'Blue Danube' | 10-15 | 5.00 | Азалия японска 'Син Дунав' | |
| Berberis erecta | 40-50 | 10.00 | Кисел трън изправен | |
| Berberis gagnepainii 'Robin Hood' | 30-40 | 10.00 | Кисел трън 'Робин Худ' | |
| Berberis gagnepainii 'Robin Hood' | 5-10 | 4.00 | Кисел трън 'Робин Худ' | |
| Berberis hookeri | 5-10 | 6.00 | Кисел трън хooкериев | |
| Berberis julianae | 30-40 | 6.00 | Кисел трън юлиянов | |
| Berberis julianae 'Dart`s Superb' | 40-60 | 10.00 | Кисел трън юлиянов 'Блестящи стрели' | |
| Berberis julianae 'Dart`s Superb' | 10-15 | 4.00 | Кисел трън юлиянов 'Блестящи стрели' | |
| Berberis media 'Park Juwel' | 15-20 | 4.00 | Кисел трън 'Парково бижу' | |
| Berberis media 'Park Juwel' | 30-40 | 6.00 | Кисел трън 'Парково бижу' | |
| Berberis media 'Red Juwel' | 15-20 | 4.00 | Кисел трън 'Червено бижу' | |
| Berberis media 'Red Juwel' | 20-30 | 6.00 | Кисел трън 'Червено бижу' | |
| Berberis officinalis 'Superba' | 30-40 | 4.00 | Кисел трън 'Великолепен' | |
| Berberis thunbergii | 20-40 | 6.00 | Кисел трън тунбергиев | |
| Berberis thunbergii | 40-60 | 10.00 | Кисел трън тунбергиев | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 15-20 | 4.00 | Кисел трън тунбергиев 'Тъмнопурпурен' | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 20-40 | 6.00 | Кисел трън тунбергиев 'Тъмнопурпурен' | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 40-60 | 10.00 | Кисел трън тунбергиев 'Тъмнопурпурен' | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | 30-40 | 30.00 | Кисел трън тунбергиев 'Тъмнопурпурен нисък' | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | 10-20 | 6.00 | Кисел трън тунбергиев 'Тъмнопурпурен нисък' | |
| Berberis thunbergii 'Aurea' | 5-10 | 4.00 | Кисел трън тунбергиев 'Жълт' | |
| Berberis thunbergii 'Carmen' | 20-40 | 6.00 | Кисел трън тунбергиев 'Кармен' | |
| Berberis thunbergii 'Coronita' | 40-60 | 6.00 | Кисел трън тунбергиев 'Венец' | |
| Berberis thunbergii 'Golden Ring' | 5-10 | 4.00 | Кисел трън тунбергиев 'Златен пръстен' | |
| Berberis thunbergii 'Golden Ring' | 20-30 | 6.00 | Кисел трън тунбергиев 'Златен пръстен' | |
| Berberis thunbergii 'Goldenrod' | 5-10 | 4.00 | Кисел трън тунбергиев 'Златна пръчка' | |
| Berberis thunbergii 'Green Ornament' | 10-15 | 4.00 | Кисел трън тунбергиев 'Зелен орнамент' | |
| Berberis thunbergii 'Green Ornament' | 20-30 | 6.00 | Кисел трън тунбергиев 'Зелен орнамент' | |
| Berberis thunbergii 'Harlequin' | 5-10 | 4.00 | Кисел трън тунбергиев 'Арлекин' | |
| Berberis thunbergii 'Powwow' | 5-10 | 4.00 | Кисел трън тунбергиев 'Шаман' | |
| Berberis thunbergii 'Red Chief' | 20-30 | 6.00 | Кисел трън тунбергиев 'Червен шеф' | |
| Berberis thunbergii 'Red Lady' | 30-40 | 10.00 | Кисел трън тунбергиев 'Червена дама' | |
| Berberis thunbergii 'Red Lady' | 5-10 | 4.00 | Кисел трън тунбергиев 'Червена дама' | |
| Berberis thunbergii 'Red Pillar' | 10-20 | 4.00 | Кисел трън тунбергиев 'Червен стълб' | |
| Berberis thunbergii 'Red Pillar' | 20-40 | 6.00 | Кисел трън тунбергиев 'Червен стълб' | |
| Berberis tischdorii | 30-40 | 6.00 | Берберис тишдориев | |
| Berberis verruculosa | 5-10 | 4.00 | Берберис верукулоза | |
| Buxus sempervirens | 25-30 | 20.00 | Чемшир обикновен | |
| Buxus sempervirens | 40-50 | 25.00 | Чемшир обикновен | |
| Buxus sempervirens 'Arborescens' | 20-30 | 6.00 | Чемшир обикновен 'Дървовиден' | |
| Buxus sempervirens 'Argenteovariegata' | 10-20 | 6.00 | Чемшир 'Сребристо-изпъстрени листа' | |
| Buxus sempervirens 'Aurea' | 10-20 | 8.00 | Чемшир 'Жълтолистен' | |
| Buxus sempervirens 'Aureovariegata' | 30-40 | 8.00 | Чемшир 'Жълтоизпъстрен' | |
| Buxus sempervirens 'Aureovariegata' | 10-15 | 3.00 | Чемшир 'Жълтоизпъстрен' | |
| Buxus sempervirens 'Aureovariegata' | 20-30 | 6.00 | Чемшир 'Жълтоизпъстрен' | |
| Buxus sempervirens 'Suffruticosa' | 25-30 | 15.00 | Чемшир обикновен 'Полухрастовиден' | |
| Cotoneaster adpressus | 10-20 | 3.00 | Котонеастер почвопокривен | |
| Cotoneaster atroplicifolia 'Variegatus' | 10-20 | 3.00 | Котонеастер 'Пъстролистен' | |
| Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | 20-40 | 3.00 | Котонеастер дамериев 'Коралова красота' | |
| Cotoneaster dammeri 'Eichholz' | 20-40 | 3.00 | Котонеастер дамериев 'Ейшолц' | |
| Cotoneaster divaricatus | 20-40 | 3.00 | Котонеастер изправен черноплоден | |
| Cotoneaster divaricatus | 40-60 | 10.00 | Котонеастер изправен черноплоден | |
| Cotoneaster microphyllus | 10-20 | 3.00 | Котонеастер дребнолистен | |
| Cotoneaster microphyllus 'Thymifolius' | 20-30 | 3.00 | Котонеастер дребнолистен 'Мащеркоцветен' | |
| Cotoneaster salicifolia 'Repens' | 20-40 | 3.00 | Котонеастер върболистен 'Пълзящ' | |
| Cotoneaster salicifolia 'Repens' | 40-60 | 10.00 | Котонеастер върболистен 'Пълзящ' | |
| Erica carnea | 10-15 | 4.00 | Пирен | |
| Erica carnea | 5-10 | 3.00 | Пирен | |
| Erica carnea 'Alba' | 10-15 | 4.00 | Пирен 'Бял' | |
| Erica carnea 'December Red' | 20-30 | 10.00 | Пирен 'Декемврийско червено' | |
| Erica carnea 'Ghosthill' | 20-30 | 10.00 | Пирен 'Пуст хълм' | |
| Erica carnea 'Golden Starlet' | 5-10 | 3.00 | Пирен 'Златна звездичка' | |
| Erica carnea 'Golden Starlet' | 10-15 | 4.00 | Пирен 'Златна звездичка' | |
| Erica carnea 'Isabelle' | 10-15 | 4.00 | Пирен 'Изабел' | |
| Erica carnea 'Long White' | 5-10 | 3.00 | Пирен 'Продължително Бяло' | |
| Erica carnea 'Long White' | 20-30 | 10.00 | Пирен 'Продължително Бяло' | |
| Erica carnea 'Marsenschnee' | 5-10 | 3.00 | Пирен 'Мартенски сняг' | |
| Erica carnea 'Pink Spangles' | 5-10 | 3.00 | Пирен 'Розова частица' | |
| Erica darleyensis 'White Perfection' | 5-10 | 3.00 | Пирен 'Бяло съваршенство' | |
| Euonymus alatus 'Compactus' | 10-20 | 3.00 | Чашкодрян крилат 'Компактен' | |
| Euonymus alatus 'Compactus' | 20-40 | 4.00 | Чашкодрян крилат 'Компактен' | |
| Легенда 20-30 'височина на растението в см' |
||||
Широколистна увивна растителност
| Наименование | Размер, см | Цена с ДДС (лв.) |
Популярно име | |
| Hedera colchica 'Variegata' | 20-30 | 6.00 | Бръшлян колхидски шарен | |
| Hedera helix | 20-40 | 6.00 | Бръшлян | |
| Hedera helix 'Feher Tarka' | 10-20 | 6.00 | Бръшлян 'Бяла дантела' | |
| Hedera helix 'Goldchield' | 10-20 | 6.00 | Бръшлян 'Жълт щит' | |
| Hedera helix 'Goldheart' | 30-40 | 6.00 | Бръшлян 'Жълто сърце' | |
| Lonicera caprifolium | 40-60 | 5.00 | Нокът козоволистен | |
| Lonicera japonica | 100-125 | 10.00 | Нокът японски | |
| Lonicera japonica 'Aureoreticulata' | 100-125 | 10.00 | Нокът японски 'Жълтомрежест' | |
| Lonicera japonica 'Halliana' | 60-80 | 5.00 | Нокът японски 'Халиaна' | |
| Lonicera japonica var.chinensis | 60-80 | 5.00 | Нокът китайски | |
| Lonicera henryi | 60-80 | 5.00 | Нокът хенриев | |
| Lonicera periclymenum | 100-125 | 10.00 | Нокът орлов | |
| Lonicera periclymenum 'Belgica Select' | 100-125 | 10.00 | Нокът орлов 'Белгийска селекция' | |
| Легенда 20-40 'височина на растението в см' |
||||
ЛЕТНИ ЦВЕТЯ – СЕРИЯ ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖЕНИ
| Наименование | Размер, см | Цена с ДДС (лв.) |
Популярно име | |
| ARGYRANTHEMUM | 2.60 | Аргирантемум | ||
| BIDENS | 1.80 | Биденс | ||
| BRACHYCOME | 1.80 | Брахикоме | ||
| CALIBRACHOA Million Bells | 1.80 | Калибрахое | ||
| CUPHEA llavea Torpedo | 1.80 | Куфея | ||
| DIASCIA | 2.60 | Диасция | ||
| FUCHSIA | 3.60 | Фуксия | ||
| GLECHOMA (Nepeta) variegata | 2.60 | Непета | ||
| HELICHRYSUM petiolare | 1.80 | Гнафалиум | ||
| IMPATIENS Fiesta™ | 2.60 | Импатиенс | ||
| LOBELIA erinus Blue Star | 1.80 | Лобелия | ||
| LYSIMACHIA numm. | 2.60 | Лизимахия | ||
| NEMESIA fruticans Nuvo | 1.80 | Немезия | ||
| OSTEOSPERMUM ecklonis Astra | 3.30 | Остеоспермум | ||
| PELARGONIUM peltatum | 3.30 | Сакъзче | ||
| PELARGONIUM zonale | 3.60 | Мушкато | ||
| PETUNIA Surfinia® | 1.80 | Петуния „Сурфиния” | ||
| PETUNIA Tiny Tunia® | 1.80 | Петуния „Тини Туния” | ||
| PETUNIA Viva® | 1.80 | Петуния”Вива” | ||
| SANVITALIA Inca | 1.80 | Санвиталия | ||
| SCAEVOLA aemula Blue | 1.80 | Скевола | ||
| SUTERA diff. Snowflake, White | 1.80 | Бакопа | ||
| TORENIA | 1.80 | Торения | ||
| VERBENA | 1.80 | Вербена | ||
| AJUGA reptans Burgundy Glow | 3.60 | Аюга | ||
| LAVANDULA | 3.60 | Лавандула | ||
| ORIGANUM vulgare | 2.60 | Риган | ||
| ROSMARINUS officinalis | 2.60 | Розмарин | ||
| SALVIA nem. | 2.60 | Салвия | ||
| SALVIA officinalis | 2.60 | Градински чай | ||
| SANTOLINA chamaecyparissus | 2.60 | Сантолина | ||
| SATUREJA douglasii Indian Mint | 2.60 | Индийска мента | ||
| THYMUS citr. | 2.60 | Мащерка | ||